global / characters / unknown
Grade · OrangeElement · Psyche
1999
A dangerous yet captivating ETD member who represents the director's unpredictable hiring standards.
Survival · DMG Redirection

Interactive model loads on demand.
Details
- Rarity
- Orange
- Element
- Psyche
- Maximum awakenings
- 6
Level modifiers
Client-recorded modifiers. Base stats and final totals are not yet verified; non-additive operations are shown alongside their values.
View all level modifiers
| Level | HP | ATK | DEF |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 102 | 4 | 6 |
| 3 | 205 | 8 | 12 |
| 4 | 307 | 13 | 18 |
| 5 | 410 | 17 | 23 |
| 6 | 512 | 21 | 29 |
| 7 | 614 | 25 | 35 |
| 8 | 717 | 29 | 41 |
| 9 | 819 | 34 | 47 |
| 10 | 922 | 38 | 53 |
| 11 | 1024 | 42 | 58 |
| 12 | 1126 | 46 | 64 |
| 13 | 1229 | 50 | 70 |
| 14 | 1331 | 55 | 76 |
| 15 | 1434 | 59 | 82 |
| 16 | 1536 | 63 | 88 |
| 17 | 1638 | 67 | 93 |
| 18 | 1741 | 71 | 99 |
| 19 | 1843 | 76 | 105 |
| 20 | 1946 | 80 | 111 |
| 21 | 2048 | 84 | 117 |
| 22 | 2150 | 88 | 123 |
| 23 | 2253 | 92 | 128 |
| 24 | 2355 | 97 | 134 |
| 25 | 2458 | 101 | 140 |
| 26 | 2560 | 105 | 146 |
| 27 | 2662 | 109 | 152 |
| 28 | 2765 | 113 | 158 |
| 29 | 2867 | 118 | 164 |
| 30 | 2970 | 122 | 169 |
| 31 | 3072 | 126 | 175 |
| 32 | 3174 | 130 | 181 |
| 33 | 3277 | 134 | 187 |
| 34 | 3379 | 139 | 193 |
| 35 | 3482 | 143 | 199 |
| 36 | 3584 | 147 | 204 |
| 37 | 3686 | 151 | 210 |
| 38 | 3789 | 155 | 216 |
| 39 | 3891 | 160 | 222 |
| 40 | 3994 | 164 | 228 |
| 41 | 4096 | 168 | 234 |
| 42 | 4198 | 172 | 239 |
| 43 | 4301 | 176 | 245 |
| 44 | 4403 | 181 | 251 |
| 45 | 4506 | 185 | 257 |
| 46 | 4608 | 189 | 263 |
| 47 | 4710 | 193 | 269 |
| 48 | 4813 | 197 | 274 |
| 49 | 4915 | 202 | 280 |
| 50 | 5018 | 206 | 286 |
| 51 | 5120 | 210 | 292 |
| 52 | 5222 | 214 | 298 |
| 53 | 5325 | 218 | 304 |
| 54 | 5427 | 223 | 310 |
| 55 | 5530 | 227 | 315 |
| 56 | 5632 | 231 | 321 |
| 57 | 5734 | 235 | 327 |
| 58 | 5837 | 239 | 333 |
| 59 | 5939 | 244 | 339 |
| 60 | 6042 | 248 | 345 |
| 61 | 6144 | 252 | 350 |
| 62 | 6246 | 256 | 356 |
| 63 | 6349 | 260 | 362 |
| 64 | 6451 | 265 | 368 |
| 65 | 6554 | 269 | 374 |
| 66 | 6656 | 273 | 380 |
| 67 | 6758 | 277 | 385 |
| 68 | 6861 | 281 | 391 |
| 69 | 6963 | 286 | 397 |
| 70 | 7066 | 290 | 403 |
| 71 | 7168 | 294 | 409 |
| 72 | 7270 | 298 | 415 |
| 73 | 7373 | 302 | 420 |
| 74 | 7475 | 307 | 426 |
| 75 | 7578 | 311 | 432 |
| 76 | 7680 | 315 | 438 |
| 77 | 7782 | 319 | 444 |
| 78 | 7885 | 323 | 450 |
| 79 | 7987 | 328 | 456 |
| 80 | 8090 | 332 | 461 |
Experience requirements
Experience requirements are shown as recorded for each level in the client.
View experience requirements
| Level | Required EXP |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 300 |
| 3 | 450 |
| 4 | 630 |
| 5 | 880 |
| 6 | 1190 |
| 7 | 1610 |
| 8 | 2090 |
| 9 | 2720 |
| 10 | 3400 |
| 11 | 4250 |
| 12 | 5100 |
| 13 | 6120 |
| 14 | 7040 |
| 15 | 8100 |
| 16 | 9320 |
| 17 | 10250 |
| 18 | 11280 |
| 19 | 12410 |
| 20 | 13650 |
| 21 | 15020 |
| 22 | 16220 |
| 23 | 17520 |
| 24 | 18920 |
| 25 | 20430 |
| 26 | 22060 |
| 27 | 23380 |
| 28 | 24780 |
| 29 | 26270 |
| 30 | 27850 |
| 31 | 29520 |
| 32 | 31000 |
| 33 | 32550 |
| 34 | 34180 |
| 35 | 35890 |
| 36 | 37680 |
| 37 | 39560 |
| 38 | 41540 |
| 39 | 43620 |
| 40 | 45800 |
| 41 | 48090 |
| 42 | 50490 |
| 43 | 53010 |
| 44 | 55660 |
| 45 | 58440 |
| 46 | 61360 |
| 47 | 64430 |
| 48 | 67650 |
| 49 | 71030 |
| 50 | 74580 |
| 51 | 78310 |
| 52 | 82230 |
| 53 | 86340 |
| 54 | 90660 |
| 55 | 95190 |
| 56 | 99950 |
| 57 | 104950 |
| 58 | 110200 |
| 59 | 115710 |
| 60 | 121500 |
| 61 | 127580 |
| 62 | 133960 |
| 63 | 140660 |
| 64 | 147690 |
| 65 | 155070 |
| 66 | 162820 |
| 67 | 170960 |
| 68 | 179510 |
| 69 | 188490 |
| 70 | 197910 |
| 71 | 207810 |
| 72 | 218200 |
| 73 | 229110 |
| 74 | 240570 |
| 75 | 252600 |
| 76 | 265230 |
| 77 | 278490 |
| 78 | 292410 |
| 79 | 307030 |
| 80 | 322380 |
Breakthrough materials
| Stage | Level cap | Materials |
|---|---|---|
| 0 | 20 | — |
| 1 | 30 | Blurred Numeral × 5, Gold × 25000 |
| 2 | 40 | Blurred Numeral × 12, Colorful Ticket Stub × 2, Gold × 50000 |
| 3 | 50 | Unsolved Numeral × 6, Colorful Ticket Stub × 8, Gold × 75000 |
| 4 | 60 | Unsolved Numeral × 12, Colorful Ticket Stub × 16, Gold × 100000 |
| 5 | 70 | Distorted Numeral × 6, Colorful Ticket Stub × 24, Gold × 125000 |
| 6 | 80 | Distorted Numeral × 9, Colorful Ticket Stub × 36, Gold × 150000 |