global / characters / unknown
Grade · OrangeElement · Chaos
Lacrimosa
Holds the record for most maintenance requests submitted by BAC staff.
Damage · Main DPS · DoT

Interactive model loads on demand.
Details
- Rarity
- Orange
- Element
- Chaos
- Maximum awakenings
- 6
Level modifiers
Client-recorded modifiers. Base stats and final totals are not yet verified; non-additive operations are shown alongside their values.
View all level modifiers
| Level | HP | ATK | DEF |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 106 | 4 | 6 |
| 3 | 211 | 8 | 12 |
| 4 | 317 | 12 | 18 |
| 5 | 422 | 16 | 24 |
| 6 | 528 | 20 | 30 |
| 7 | 634 | 24 | 36 |
| 8 | 739 | 28 | 42 |
| 9 | 845 | 32 | 48 |
| 10 | 950 | 36 | 54 |
| 11 | 1056 | 40 | 60 |
| 12 | 1162 | 44 | 66 |
| 13 | 1267 | 48 | 72 |
| 14 | 1373 | 52 | 78 |
| 15 | 1478 | 56 | 84 |
| 16 | 1584 | 60 | 90 |
| 17 | 1690 | 64 | 96 |
| 18 | 1795 | 68 | 102 |
| 19 | 1901 | 72 | 108 |
| 20 | 2006 | 76 | 114 |
| 21 | 2112 | 80 | 120 |
| 22 | 2218 | 84 | 126 |
| 23 | 2323 | 88 | 132 |
| 24 | 2429 | 92 | 138 |
| 25 | 2534 | 96 | 144 |
| 26 | 2640 | 100 | 150 |
| 27 | 2746 | 104 | 156 |
| 28 | 2851 | 108 | 162 |
| 29 | 2957 | 112 | 168 |
| 30 | 3062 | 116 | 174 |
| 31 | 3168 | 120 | 180 |
| 32 | 3274 | 124 | 186 |
| 33 | 3379 | 128 | 192 |
| 34 | 3485 | 132 | 198 |
| 35 | 3590 | 136 | 204 |
| 36 | 3696 | 140 | 210 |
| 37 | 3802 | 144 | 216 |
| 38 | 3907 | 148 | 222 |
| 39 | 4013 | 152 | 228 |
| 40 | 4118 | 156 | 234 |
| 41 | 4224 | 160 | 240 |
| 42 | 4330 | 164 | 246 |
| 43 | 4435 | 168 | 252 |
| 44 | 4541 | 172 | 258 |
| 45 | 4646 | 176 | 264 |
| 46 | 4752 | 180 | 270 |
| 47 | 4858 | 184 | 276 |
| 48 | 4963 | 188 | 282 |
| 49 | 5069 | 192 | 288 |
| 50 | 5174 | 196 | 294 |
| 51 | 5280 | 200 | 300 |
| 52 | 5386 | 204 | 306 |
| 53 | 5491 | 208 | 312 |
| 54 | 5597 | 212 | 318 |
| 55 | 5702 | 216 | 324 |
| 56 | 5808 | 220 | 330 |
| 57 | 5914 | 224 | 336 |
| 58 | 6019 | 228 | 342 |
| 59 | 6125 | 232 | 348 |
| 60 | 6230 | 236 | 354 |
| 61 | 6336 | 240 | 360 |
| 62 | 6442 | 244 | 366 |
| 63 | 6547 | 248 | 372 |
| 64 | 6653 | 252 | 378 |
| 65 | 6758 | 256 | 384 |
| 66 | 6864 | 260 | 390 |
| 67 | 6970 | 264 | 396 |
| 68 | 7075 | 268 | 402 |
| 69 | 7181 | 272 | 408 |
| 70 | 7286 | 276 | 414 |
| 71 | 7392 | 280 | 420 |
| 72 | 7498 | 284 | 426 |
| 73 | 7603 | 288 | 432 |
| 74 | 7709 | 292 | 438 |
| 75 | 7814 | 296 | 444 |
| 76 | 7920 | 300 | 450 |
| 77 | 8026 | 304 | 456 |
| 78 | 8131 | 308 | 462 |
| 79 | 8237 | 312 | 468 |
| 80 | 8342 | 316 | 474 |
Experience requirements
Experience requirements are shown as recorded for each level in the client.
View experience requirements
| Level | Required EXP |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 300 |
| 3 | 450 |
| 4 | 630 |
| 5 | 880 |
| 6 | 1190 |
| 7 | 1610 |
| 8 | 2090 |
| 9 | 2720 |
| 10 | 3400 |
| 11 | 4250 |
| 12 | 5100 |
| 13 | 6120 |
| 14 | 7040 |
| 15 | 8100 |
| 16 | 9320 |
| 17 | 10250 |
| 18 | 11280 |
| 19 | 12410 |
| 20 | 13650 |
| 21 | 15020 |
| 22 | 16220 |
| 23 | 17520 |
| 24 | 18920 |
| 25 | 20430 |
| 26 | 22060 |
| 27 | 23380 |
| 28 | 24780 |
| 29 | 26270 |
| 30 | 27850 |
| 31 | 29520 |
| 32 | 31000 |
| 33 | 32550 |
| 34 | 34180 |
| 35 | 35890 |
| 36 | 37680 |
| 37 | 39560 |
| 38 | 41540 |
| 39 | 43620 |
| 40 | 45800 |
| 41 | 48090 |
| 42 | 50490 |
| 43 | 53010 |
| 44 | 55660 |
| 45 | 58440 |
| 46 | 61360 |
| 47 | 64430 |
| 48 | 67650 |
| 49 | 71030 |
| 50 | 74580 |
| 51 | 78310 |
| 52 | 82230 |
| 53 | 86340 |
| 54 | 90660 |
| 55 | 95190 |
| 56 | 99950 |
| 57 | 104950 |
| 58 | 110200 |
| 59 | 115710 |
| 60 | 121500 |
| 61 | 127580 |
| 62 | 133960 |
| 63 | 140660 |
| 64 | 147690 |
| 65 | 155070 |
| 66 | 162820 |
| 67 | 170960 |
| 68 | 179510 |
| 69 | 188490 |
| 70 | 197910 |
| 71 | 207810 |
| 72 | 218200 |
| 73 | 229110 |
| 74 | 240570 |
| 75 | 252600 |
| 76 | 265230 |
| 77 | 278490 |
| 78 | 292410 |
| 79 | 307030 |
| 80 | 322380 |
Breakthrough materials
| Stage | Level cap | Materials |
|---|---|---|
| 0 | 20 | — |
| 1 | 30 | Lost Whispers × 5, Gold × 25000 |
| 2 | 40 | Lost Whispers × 12, Confessional Flower Seed × 2, Gold × 50000 |
| 3 | 50 | Obscure Whispers × 6, Confessional Flower Seed × 8, Gold × 75000 |
| 4 | 60 | Obscure Whispers × 12, Confessional Flower Seed × 16, Gold × 100000 |
| 5 | 70 | Paradoxical Whispers × 6, Confessional Flower Seed × 24, Gold × 125000 |
| 6 | 80 | Paradoxical Whispers × 9, Confessional Flower Seed × 36, Gold × 150000 |