global / characters / unknown
Grade · OrangeElement · Nature
Lacrimosa
Holds the record for most maintenance requests submitted by BAC staff.
Damage · Main DPS · DoT

Interactive model loads on demand.
Details
- Rarity
- Orange
- Element
- Nature
- Maximum awakenings
- 6
Level modifiers
Client-recorded modifiers. Base stats and final totals are not yet verified; non-additive operations are shown alongside their values.
View all level modifiers
| Level | HP | ATK | DEF |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 102 | 4 | 6 |
| 3 | 205 | 8 | 12 |
| 4 | 307 | 12 | 18 |
| 5 | 410 | 16 | 24 |
| 6 | 512 | 21 | 30 |
| 7 | 614 | 25 | 36 |
| 8 | 717 | 29 | 43 |
| 9 | 819 | 33 | 49 |
| 10 | 922 | 37 | 55 |
| 11 | 1024 | 41 | 61 |
| 12 | 1126 | 45 | 67 |
| 13 | 1229 | 49 | 73 |
| 14 | 1331 | 53 | 79 |
| 15 | 1434 | 57 | 85 |
| 16 | 1536 | 62 | 91 |
| 17 | 1638 | 66 | 97 |
| 18 | 1741 | 70 | 103 |
| 19 | 1843 | 74 | 109 |
| 20 | 1946 | 78 | 116 |
| 21 | 2048 | 82 | 122 |
| 22 | 2150 | 86 | 128 |
| 23 | 2253 | 90 | 134 |
| 24 | 2355 | 94 | 140 |
| 25 | 2458 | 98 | 146 |
| 26 | 2560 | 103 | 152 |
| 27 | 2662 | 107 | 158 |
| 28 | 2765 | 111 | 164 |
| 29 | 2867 | 115 | 170 |
| 30 | 2970 | 119 | 176 |
| 31 | 3072 | 123 | 182 |
| 32 | 3174 | 127 | 188 |
| 33 | 3277 | 131 | 195 |
| 34 | 3379 | 135 | 201 |
| 35 | 3482 | 139 | 207 |
| 36 | 3584 | 144 | 213 |
| 37 | 3686 | 148 | 219 |
| 38 | 3789 | 152 | 225 |
| 39 | 3891 | 156 | 231 |
| 40 | 3994 | 160 | 237 |
| 41 | 4096 | 164 | 243 |
| 42 | 4198 | 168 | 249 |
| 43 | 4301 | 172 | 255 |
| 44 | 4403 | 176 | 261 |
| 45 | 4506 | 180 | 268 |
| 46 | 4608 | 185 | 274 |
| 47 | 4710 | 189 | 280 |
| 48 | 4813 | 193 | 286 |
| 49 | 4915 | 197 | 292 |
| 50 | 5018 | 201 | 298 |
| 51 | 5120 | 205 | 304 |
| 52 | 5222 | 209 | 310 |
| 53 | 5325 | 213 | 316 |
| 54 | 5427 | 217 | 322 |
| 55 | 5530 | 221 | 328 |
| 56 | 5632 | 226 | 334 |
| 57 | 5734 | 230 | 340 |
| 58 | 5837 | 234 | 347 |
| 59 | 5939 | 238 | 353 |
| 60 | 6042 | 242 | 359 |
| 61 | 6144 | 246 | 365 |
| 62 | 6246 | 250 | 371 |
| 63 | 6349 | 254 | 377 |
| 64 | 6451 | 258 | 383 |
| 65 | 6554 | 262 | 389 |
| 66 | 6656 | 267 | 395 |
| 67 | 6758 | 271 | 401 |
| 68 | 6861 | 275 | 407 |
| 69 | 6963 | 279 | 413 |
| 70 | 7066 | 283 | 420 |
| 71 | 7168 | 287 | 426 |
| 72 | 7270 | 291 | 432 |
| 73 | 7373 | 295 | 438 |
| 74 | 7475 | 299 | 444 |
| 75 | 7578 | 303 | 450 |
| 76 | 7680 | 308 | 456 |
| 77 | 7782 | 312 | 462 |
| 78 | 7885 | 316 | 468 |
| 79 | 7987 | 320 | 474 |
| 80 | 8090 | 324 | 480 |
Experience requirements
Experience requirements are shown as recorded for each level in the client.
View experience requirements
| Level | Required EXP |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 300 |
| 3 | 450 |
| 4 | 630 |
| 5 | 880 |
| 6 | 1190 |
| 7 | 1610 |
| 8 | 2090 |
| 9 | 2720 |
| 10 | 3400 |
| 11 | 4250 |
| 12 | 5100 |
| 13 | 6120 |
| 14 | 7040 |
| 15 | 8100 |
| 16 | 9320 |
| 17 | 10250 |
| 18 | 11280 |
| 19 | 12410 |
| 20 | 13650 |
| 21 | 15020 |
| 22 | 16220 |
| 23 | 17520 |
| 24 | 18920 |
| 25 | 20430 |
| 26 | 22060 |
| 27 | 23380 |
| 28 | 24780 |
| 29 | 26270 |
| 30 | 27850 |
| 31 | 29520 |
| 32 | 31000 |
| 33 | 32550 |
| 34 | 34180 |
| 35 | 35890 |
| 36 | 37680 |
| 37 | 39560 |
| 38 | 41540 |
| 39 | 43620 |
| 40 | 45800 |
| 41 | 48090 |
| 42 | 50490 |
| 43 | 53010 |
| 44 | 55660 |
| 45 | 58440 |
| 46 | 61360 |
| 47 | 64430 |
| 48 | 67650 |
| 49 | 71030 |
| 50 | 74580 |
| 51 | 78310 |
| 52 | 82230 |
| 53 | 86340 |
| 54 | 90660 |
| 55 | 95190 |
| 56 | 99950 |
| 57 | 104950 |
| 58 | 110200 |
| 59 | 115710 |
| 60 | 121500 |
| 61 | 127580 |
| 62 | 133960 |
| 63 | 140660 |
| 64 | 147690 |
| 65 | 155070 |
| 66 | 162820 |
| 67 | 170960 |
| 68 | 179510 |
| 69 | 188490 |
| 70 | 197910 |
| 71 | 207810 |
| 72 | 218200 |
| 73 | 229110 |
| 74 | 240570 |
| 75 | 252600 |
| 76 | 265230 |
| 77 | 278490 |
| 78 | 292410 |
| 79 | 307030 |
| 80 | 322380 |
Breakthrough materials
| Stage | Level cap | Materials |
|---|---|---|
| 0 | 20 | — |
| 1 | 30 | Lost Whispers × 5, Gold × 25000 |
| 2 | 40 | Lost Whispers × 12, Water Moon Pick × 2, Gold × 50000 |
| 3 | 50 | Obscure Whispers × 6, Water Moon Pick × 8, Gold × 75000 |
| 4 | 60 | Obscure Whispers × 12, Water Moon Pick × 16, Gold × 100000 |
| 5 | 70 | Paradoxical Whispers × 6, Water Moon Pick × 24, Gold × 125000 |
| 6 | 80 | Paradoxical Whispers × 9, Water Moon Pick × 36, Gold × 150000 |